SOLIDWORKS2026から搭載され始めているAI機能について調べてみました。
画面左側にLabs(Beta)が表示されます。


| AI機能 | 概要 |
| SOLIDWORKS Insight | SOLIDWORKSの操作やトラブルについて、対話形式で解決方法を提示します。 例えば、スケッチの過剰定義を修正し、拘束の競合を診断します。 |
| Assembly Structure Design | 製品の用途や構成を指示すると、アセンブリの階層構造案を生成します。 部品・サブアセンブリの構成を考える初期設計支援です。 |
| Drawing Creation | 3Dモデルから標準的な2D図面を作成します。 第三角法などを指定し、投影図や図面構成を自動生成する機能です。 |
| Material Appearance Assignment | アセンブリ内の部品に、材質に応じた外観・色・テクスチャを割り当てます。 見栄えの統一やレンダリング準備に利用できます。 |
| Assembly Performance Analysis | 大規模アセンブリの動作が重くなる原因を調べ、パフォーマンス改善策を提示します。 部品数、合致、再構築時間などの分析ができます。 |
| 機能 | 概要 |
| Change Impact Analysis | 部品やフィーチャを変更したとき、ほかの部品・アセンブリ・参照関係に与える影響を分析し、ログとして出力します。設計変更前の影響確認に役立ちます。 |
| Model Insights | 現在開いているモデル、またはFeatureManagerツリーで選択した要素について、構造や特徴などの情報を分かりやすくまとめます。 |
| Sketch Doctor | スケッチの問題を診断します。過剰定義、拘束の競合、微小な隙間、重複要素などを発見し、修正を支援する機能です。 |
| Feature Generator | STEPなどのインポート形状に対して、編集可能なパラメトリックフィーチャを生成します。いわゆるフィーチャ認識・履歴再構築をAIで支援する機能です。 |
| Picture to Sketch | 画像から輪郭や線を抽出し、SOLIDWORKSのスケッチに変換します。 写真、ロゴ、手描き図などをスケッチ化できます。 |
コマンド予測

ユーザーの直前の操作や作業状況をAIが分析し、次に使用する可能性が高いSOLIDWORKSコマンドを予測して提示します。

図面の自動生成もできるようになってきています。
SOLIDWORKSの公式のホームページ情報から生成AI「Notebook LM」でインフォグラフィック画像と動画を作成してもらいました。とても分かりやすいです。

今後の実装と発展が楽しみですね!
SOLIDWORKSに標準搭載されているAIではないですが、生成AI「Claude」とMCP連携でつないで、モデリングも行ってみていました。複雑な形状の作成は難しそうですが、可能性を感じました。

SOLIDWORKSと生成AI「Claude」をMCP連携してみました!|小原 照記(テルえもん)
どうも、テルえもんです。 最近、話題の生成AI「Claude」とSOLIDWORKSをMCPでつないで、モデリングにチャレンジしてみました。 Claudeに相談しながら、MCP Serverをインストールして、設定を試みましたが、何度もエラ…